Instituto de Ciências Biológicas
Depto. de Biologia Geral
Curso de Mestrado em Ecologia Conservação e Manejo de Vida Silvestre - ECMVS
Ecologia de Comunidades.
BIG 823 CHT = 90 hs.
Prof. Dr. Ricardo M. Pinto Coelho
N | Aluno | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PROVA | SEMINARIO | ARTIGO | PRATICA | TOTAL | FREQ | SUP |
60.0 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 100.0 | ||||||||
1 | Akemi Aoki | 100 | 100 | 100 | 80 | 57.0 | ||||||
2 | Atenágoras Carvalhais Jr. | 100 | 100 | 100 | 80 | 57.0 | ||||||
3 | Augusto Cá | 80 | 60 | 60 | 60 | 39.0 | ||||||
4 | Camile Emiliane Mendes de Sá | 100 | 100 | 100 | 90 | 58.5 | ||||||
5 | Carolina Carvalho Cheida | 100 | 95 | 90 | 70 | 53.2 | ||||||
6 | Daniel Albuquerque Moreira | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.0 | ||||||
7 | Daniel Marchetti Maroneze | 100 | 100 | 100 | 95 | 59.2 | ||||||
8 | Diego Guimarães Pujol | 66 | ||||||||||
9 | Flavio Fonseca do Carmo | 100 | 60 | 85 | 100 | 51.8 | ||||||
10 | Gitana Nunes Cavalcanti | 100 | 80 | 80 | 70 | 49.5 | ||||||
11 | Ivan de Ávila Carvalho Fleury Mortimer | 100 | 90 | 100 | 100 | 58.5 | ||||||
12 | João Valsecchi | 100 | 100 | 80 | 100 | 57.0 | ||||||
13 | Joseline Holaz | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.0 | ||||||
14 | Marcelo Juliano R. Oliveira | 100 | 70 | 80 | 60 | 46.5 | ||||||
15 | Maurício Fernandez Otárola | 80 | 60 | 90 | 90 | 48.0 | ||||||
16 | Nelson A.S. T. Mello | 100 | 90 | 100 | 90 | 57.0 | ||||||
17 | Pedro Caraballo | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.0 | ||||||
18 | Renata Felipe Silvino | 90 | 100 | 88 | 100 | 56.7 | ||||||
19 | Rodrigo Henrique Alves | 80 | 80 | 100 | 100 | 54.0 | ||||||
20 | Silvana A. B. de Castro | 100 | 90 | 100 | 70 | 54.0 |
Em breve, seguem as notas das outras atividades ! |
Ricardo M. Pinto_Coelho
Depto. Biologia Geral
ICB - UFMG